EUR/USD (EURUSD=X) Price & info
EUR/USD | |
| Price | $1.17 |
| Change % | 0.0584276 |
| Change | $0.00068 |
| Exchange | CCY |
| Marketcap | $0.00000000000000 |
| Volume | 0 |
| Dividend Yield | |
| Dividend Rate | |
| 52 Weeks Low | $1.13 |
| 52 Weeks High | $1.20 |
| Price | $1.17 |
| Change % | 0.0584276 |
| Change | $0.00068 |
| Exchange | CCY |
| Marketcap | $0.00000000000000 |
| Volume | 0 |
| Dividend Yield | |
| Dividend Rate | |
| 52 Weeks Low | $1.13 |
| 52 Weeks High | $1.20 |