Cardano USD (ADA-USD) Price & info
Cardano USD | |
| Price | $0.22 |
| Change % | 1.8218915 |
| Change | $0.00393 |
| Exchange | CCC |
| Marketcap | $8,067,374,080.00 |
| Volume | 617,384,192 |
| Dividend Yield | |
| Dividend Rate | |
| 52 Weeks Low | $0.139 |
| 52 Weeks High | $0.953 |
| Price | $0.22 |
| Change % | 1.8218915 |
| Change | $0.00393 |
| Exchange | CCC |
| Marketcap | $8,067,374,080.00 |
| Volume | 617,384,192 |
| Dividend Yield | |
| Dividend Rate | |
| 52 Weeks Low | $0.139 |
| 52 Weeks High | $0.953 |